Stampa
- Communicato Stampa / Immagini.
- DESIRING the real.
- Murano><Merano.
- Elisabeth Oberrauch - Gabinetto di Scienze Naturali.
- SISSA MICHELI: FADE IN THE PAST! CUT!.
- CINDY SHERMAN. THAT'S ME - THAT'S NOT ME..
- ARNOLD MARIO DALL'O - Still.life.
- ZENZI GLATT.
- PROSPETTIVE DI FUTURO - Merano 1945 - 1965.
- DENNIS OPPENHEIM _ ELECTRIC CITY.
- JÖRG HOFER - GEOLOGIA.
- MARTIN POHL - AI CONFINI DELLA PITTURA.
- DIE DA IST MIT DER DA DA ....
- ANNEMARIE LANER - They Never Wonder.
- ARCHITETTURE RECENTI IN ALTO ADIGE 2006 - 20122.
- LA STALLA IN DISUSO.
- HUGO VALLAZZA - Colore. Forma. Natura.
- ELLIOTT ERWITT - Icons .
- Tony Cragg - In 4D. Dal fluire alla stabilità .
- Imperialart.
- container ×€ officina 2010.
- From&T(w)o.
- Abitare le Alpi.
- F COME FELLIN.
- Giornata del contemporaneo.
- Collezione Finstral.
- Buncor.
- Urs Lüthi Art is the better life.
- PLAY STATION.
- Drawing space - Eduard Habicher .
- Architettura Contemporanea in Finlandia.
Tony Cragg - In 4D
Comunicato stampa | |
Pressemitteilung | |
Testo critico - Valerio Dehò | |
![]() | Figments_f_75x35x40_bronze_2004__Charles_Duprat.jpg Tony Cragg, "Figments", bronzo/Bronze, 2004, 75x35x40 cm. Foto: Charles Duprat. Courtesy: Tony Cragg Foundation. |
![]() | Outspan_j_Bronze_95x100x62_2007__Charles_Duprat.jpg Tony Cragg, "Outspan", bronzo/Bronze, 2007, 95x100x62 cm. Foto: Charles Duprat. Courtesy: Tony Cragg Foundation. |
![]() | Current_Version_a_185x76x81cm_Lilian_Johannsson_2010.jpg Tony Cragg, "Current Version", bronzo/Bronze, 2010, 185x76x81 cm. Foto: Lilian Johannsson. Courtesy: Tony Cragg Foundation. |
![]() | Good_Face_a_210x120x120_Bronze_2007_foto_Charles_Duprat.jpg Tony Cragg, "Good Face", bronzo/Bronze, 2007, 210x120x120 cm. Foto: Charles Duprat. Courtesy: Tony Cragg Foundation. |
![]() | Seascape_62_5x77_watercolour_2009__Charles_Duprat_kl.jpg Tony Cragg, "Seascape, acquarello/Aquarell, 2009. Foto: Charles Duprat. Courtesy: Tony Cragg Foundation. |
![]() | Untitled_47_8x56_3_Bleistift_auf_Papier_2010__Hans-Georg_Gaul_kl.jpg Tony Cragg, s.t./o.T., matita su carta/Bleistift auf Papier, 2010. Foto: Hans-Georg Gaul. Courtesy: Tony Cragg Foundation. |
![]() | Untitled_51x58_Bleistift_auf_Papier_2010__Hans-Georg_Gaul_kl.jpg Tony Cragg, s.t./o.T., Matita su carta/Bleistift auf Papier, 2010. Foto: Hans-Georg Gaul. Courtesy: Tony Cragg Foundation. |
(Kopie 1)
![]() | Ausstellungsansicht_KUNST_MERAN_mit_Chain_of_Events_foto_Andreas_Marini.jpg La mostra a Merano arte, in primo piano Chain of Events, bronzo 2007, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |
![]() | Clear_Glass_Stack_glass_1999_Foto_Andreas_Marini.jpg La mostra a Merano arte, Clear Glass Stack, vetro 1999, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |
![]() | Constant_Change_bronze_2005_foto_Andreas_Marini.jpg La mostra a Merano arte, Constant Change, bronzo 2005, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |
![]() | Formulation_bronze_2000_foto_Andreas_Marini.jpg La mostra a Merano arte, in primo piano Formulation, bronzo 2000, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |
![]() | Making_Sense_Fiberglass_2007_foto_Andreas_Marini.jpg La mostra a Merano arte, Making Sense, fibra di vetro 2007, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |
![]() | Sharing_foto_Andreas_Marini.jpg La mostra a Merano arte, Sharing, jesmonite 2005, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |
![]() | wt_diabas_head__Diabas_stone_2008_foto_Andreas_Marini_.jpg La mostra a Merano arte, wt (diabas head), diabase 2008, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |
![]() | wt_three_straight_columns__bronze_foto_Andreas_Marini.jpg wt (Three Straight Columns), bronzo 2007, courtesy Tony Cragg Foundation. Foto Andreas Marini |















